数显装置
技术参数:
型号 | HK-290V / VA Vario | |
两顶尖距离 | 700mm | |
回转直径 | 290mm | |
中拖板回转直径 | 180mm | |
床身宽度 | 182 | |
主轴锥度 | MT5 | |
主轴通孔直径 | 38mm | |
主轴转速方式 | variable speed | |
主轴转速 | 50-1800rpm | |
横向进给率 | 0.01-0.10mm/rev | |
纵向进给率 | 0.085-0.832mm/rev | |
英制螺纹范围 | 8-56 T.P.I. | |
公制螺纹范围 | 0.2-3.5mm |
小拖板行程 | 65mm | |
中拖板行程 | 160mm | |
尾座套筒行程 | 70mm | |
尾座套筒锥度 | MT3 | |
电机功率 | 1.1kW/750W变频 | |
包装尺寸 | 1450*700*680mm | |
净重 | 260kg |
标准附件:
后挡板
油盘
工具
特殊附件:
四爪卡盘
跟刀架
中心架
花盘
床脚
数显装置